社名 | 株式会社 コクヨ工業滋賀 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 |
|
||||||||||
設立 | 1988年(昭和63年)10月1日 | ||||||||||
敷地面積 | 約 114,300 ㎡ | ||||||||||
工場棟面積 | 約 20,700 ㎡ | ||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||
決算月 | 12月 | ||||||||||
従業員数 | 155名 (2023年7月1日現在) | ||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 大塚 啓三 | ||||||||||
取引銀行 | 関西みらい銀行・滋賀銀行 | ||||||||||
株主 | コクヨ株式会社 (100%) | ||||||||||
事業内容 | 紙製品製造販売 | ||||||||||
主な販売先 | コクヨ株式会社 コクヨ流通販社及び代理店、その他 |
||||||||||
生産設備 |
|
1972年 (昭和47年) |
|
---|---|
1980年 (昭和55年) |
|
1981年 (昭和56年) |
ノートブックJIS規格表示許可工場に認定 |
1988年 (昭和63年) |
|
1999年 (平成11年) |
ISO14001認証取得 |
2000年 (平成12年) |
ISO9002認証取得 |
2002年 (平成14年) |
|
2003年 (平成15年) |
|
2007年 (平成19年) |
|
2014年 (平成26年) |
|
|